
HEALTH and PRODUCTIVITY
- HOME
- 健康経営
「健康経営優良法人2025(大規模法人部門)」に認定

大同マシナリー健康経営宣言
大同マシナリーでは、社員の健康管理を経営的な視点から考え、戦略的に「健康経営」を推進していくため 「健康経営宣言」を制定しました。
健康経営宣言
物心ともに幸福であること、これ無くして一流の商品、サービスは生まれません。
大同マシナリーは社員が心身ともに健康で幸福であることを第一義に事業を展開します。
代表取締役社長 川西 邦仁
健康経営方針
- 社員が活躍できるのも、支えてくれる家族のおかげです。
社員の家族の健康にも積極的に取り組んでいきます。 - 社員の健康問題は会社の問題と捉えて、必要な対策を行なっていきます。
- 働きがいのある職場環境を整え、高め合う集団へ進化していきます。
健康経営体制
「健康経営者」である社長・役員の指揮の下、健康経営推進者で健康づくりの方針を立案し、経営企画会議などで最終決定する。
また、社員とその家族に向けた健康づくり推進のために、労働組合や健康保険組合と意見交換をしています。

健康経営戦略マップ

パフォーマンス指標
指標 | 内容詳細 | '21実績(全社) | '22実績(全社) | '23実績(全社) | 測定方法 |
---|---|---|---|---|---|
プレゼンティーイズム | 過去4週間のパフォーマンスが80%以上の従業員割合(%) | - | - | 50.2 | 健診時問診(東大一項目版) |
アブセンティーズム | 過去12ヶ月間での病気や健康上の理由での休暇日数が10日以上の従業員割合(%) | - | - | 7.9 | 健診時問診 |
ワークエンゲージメント | 直近1ヶ月間心身ともに活力を持って業務に取組めている、と答えた従業員割合(%) | - | - | 30.9 | 健診時問診 |
健康経営施策の効果
昼休みウォーキング毎月開催や健康保険組合によるウォーキングポイントイベント参加推奨などにより、従業員の意識改善を図りました。その結果、週2日以上1回30分以上の軽く汗をかく運動を1年以上実施している人の割合が増加し、脂質リスク割合が減少する成果が出ました。

健康関連指標
指標 | '21実績(全社) | '22実績(全社) | '23実績(全社) |
---|---|---|---|
定期健康診断受診率(%) | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
定期健康診断での有所見者率(%) | 48.0 | 48.8 | 50.4 |
定期健康診断後の精密検査受診率(%) | 74.5 | 70.5 | 79.2 |
適正体重維持者率(%) ※BMIが18.5~25未満の者 | 55.5 | 57.9 | 53.8 |
喫煙率(%) | 30.8 | 28.8 | 29.4 |
日常生活において歩行または同等の身体活動 を1日1時間以上実施している割合(%) | 42.7 | 41.6 | 47.1 |
朝食をしっかり食べる人の割合(%) | 82.0 | 79.8 | 80.8 |
特定保健指導対象者割合(%) | 27.6 | 26.3 | 26.5 |
特定保健診査受診率(%) | 98.2 | 97.1 | 97.9 |
ストレスチェック受検率(%) | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
高ストレス者率(%) | 12.6 | 14.0 | 15.0 |
長時間労働者(45時間超)1ヶ月平均割合(%) | 3.6 | 3.3 | 3.8 |
年次有給休暇取得率(%) | 62.5 | 68.0 | 69.5 |
女性の健康課題に関する施策への参加状況(%) | - | - | 20.0 |
傷病による休職の状況(人) | 7 | 9 | 7 |
リフレッシュ休暇取得割合(%) | - | 48.1 | 43.6 |
社外活動参加割合(%) | - | 46.2 | 54.5 |
休業災害発生数(件) | 0 | 0 | 0 |
健康施策
トレーニングルーム設置による健康増進
社内レクリエーション【BBQ】

栄養士によるバランスの取れた食事(スマートミール)
自社農園での野菜栽培

CONTACT
具体的なカタチが見えていなくてもご相談ください。
お客様の頭の中にあるモノをカタチにするのが私たちの仕事です。