Machining
機械加工
高品質を生み出す、
充実した設備と確かな技術
長年の経験と実績によって磨き上げた技術を駆使し、
お客様の期待を超える高精度の部品を製作・加工します。
24時間体制で迅速に、高品質の部品を安定して提供します。
主要設備一覧
滝春工場
| 【設備名称】 | 積載質量/台[kg] | 台数 | 最大加工ワークサイズ[mm] |
|---|---|---|---|
| 大型NC旋盤 | 20,000 | 1台 | ∅1,520×10,000 |
| NC旋盤 | 5,000 | 4台 | ∅910×4,600他 |
| 普通旋盤 | 4,000 | 8台 | ∅600×2,000他 |
| NC複合旋盤 | 1,000 | 2台 | ∅520×2,561他 |
| 大型CNC円筒研削盤 | 1,500 | 2台 | ∅400×2,650 |
| 円筒研削盤 | 500 | 1台 | ∅550×2,650 |
| 平面研削盤 | 300 | 1台 | ∅500×200 |
| ターニングセンタ | 3,000 | 1台 | ∅1,300×750 |
| 門形マシニングセンタ(五面加工機) | 40,000 | 1台 | 8,000×3,100×1,600 |
| 門形立中ぐりフライス盤 | 10,000 | 1台 | 4,250×2,000×1,100 |
| 床上形横フライス中ぐり盤 | 100,000 | 1台 | 8,000×3,000×900 |
| 立形マシニングセンタ | 1,000 | 1台 | 1,300×660×660 |
| ベッド形CNC立フライス盤 | 800 | 1台 | 1,000×510×510 |
| 【補助設備】 | 積載質量/台[kg] | 台数 |
|---|---|---|
| CAD/CAMシステム | 1式 | |
| 三次元測定 | 1式 | |
| クーラント集中処理装置 | 35,000L | 1式 |
| 脱磁機 | 1式 |
| 【クレーン】 | 台数 | |
|---|---|---|
| 30tクレーン | 1基 | |
| 10tクレーン | 1基 | |
| 2.8tクレーン | 4基 |
東海工場
| 【設備名称】 | 積載質量/台[kg] | 台数 | 最大加工ワークサイズ[mm] |
|---|---|---|---|
| 複合旋盤 | 554 | 1台 | φ580x1,500 他 |
| NC旋盤 | 5,000 | 1台 | φ650x6,200 他 |
| 〃 | 154 | 2台 | φ270x480 他 |
| 〃 | 284 | 1台 | φ240x800 他 |
| 竪旋盤 | 6,000 | 1台 | φ2,900x1,570 |
| 丸刃平面研削盤 | 200 | 2台 | φ500x180 |
| 門形マシニングセンタ | 12,000 | 1台 | 4,000x2,000x1,300 |
| 立形マシニングセンタ | 2,500 | 1台 | 1,530x610x600 |
| 〃 | 1,000 | 1台 | 900x480x700 |
| 〃 | 1,000 | 1台 | 900x480x700 |
| NC横中繰り盤 | 6,300 | 1台 | 2,000x1,500x1,450 |
| 横中繰り盤 | 30,000 | 1台 | 6,000x2,600x500 |
| 平削り盤 | 13,500 | 1台 | 4,000x1,250x1,250 |
| NC竪削り盤 | 1,000 | 1台 | 560x560x360 |
| 【クレーン】 | 台数 | ||
|---|---|---|---|
| 10tクレーン | 1基 |
CONTACT
具体的なカタチが見えていなくてもご相談ください。
お客様の頭の中にあるモノをカタチにするのが私たちの仕事です。